Наименование товара, работы, услуги | Код позиции по КТРУ | Единица измерения | Количество | Цена за единицу измерения | Стоимость позиции |
---|---|---|---|---|---|
Груши | 01.24.21.000-00000001 | Килограмм | 200 | 273 | 54600 |
Овощи свежие, не включенные в другие группировки | 01.13.90.000-00000001 | Килограмм | 117.5 | 248.3 | 29175.25 |
Сливы | 01.24.27.000-00000003 | Килограмм | 350 | 333.77 | 116819.5 |
Арбузы | 01.24.27.000-00000003 | Килограмм | 617 | 156.78 | 96733.26 |
Приправы и пряности смешанные | 10.84.12.150-00000020 | Килограмм | 16 | 492.7 | 7883.2 |
Свекла столовая | 01.13.49.110-00000003 | Килограмм | 2400 | 68.63 | 164712 |
Соль пищевая | 10.84.30.000-00000005 | Килограмм | 225 | 31.72 | 7137 |
Сыры полутвердые | 10.51.40.120-00000002 | Килограмм | 385 | 561.6 | 216216 |
Уксус пищевой | 10.84.11.000-00000001 | Литр; кубический дециметр | 47.5 | 66.56 | 3161.6 |
Чеснок свежий | 01.13.42.000-00000003 | Килограмм | 25 | 407.16 | 10179 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 125 | 265.2 | 33150 |
Яблоки | 01.24.10.000-00000001 | Килограмм | 4750 | 217.21 | 1031747.5 |
Виноград столовый свежий | 01.21.11.000-00000003 | Килограмм | 200 | 406.93 | 81386 |
Майонез | 10.84.12.130-00000002 | Килограмм | 332.5 | 334.88 | 111347.6 |
Изделия макаронные | 10.73.11.000-00000009 | Килограмм | 831 | 78.26 | 65034.06 |
Морковь столовая | 01.13.41.110-00000003 | Килограмм | 4275 | 92.3 | 394582.5 |
Мука пшеничная | 10.61.21.110-00000004 | Килограмм | 2375 | 46.83 | 111221.25 |
Перец обработанный | 10.84.20.000-00000002 | Килограмм | 10 | 562.38 | 5623.8 |
Мандарины | 01.23.14.000-00000003 | Килограмм | 650 | 340.6 | 221390 |
Кофе растворимый | 10.83.12.120-00000007 | Килограмм | 45 | 2308.54 | 103884.3 |
Лист лавровый сушеный | 10.84.23.164-00000001 | Килограмм | 9.5 | 2308.54 | 21931.13 |
Лук репчатый | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 1187.5 | 42.38 | 50326.25 |
Капуста пекинская | 01.13.43.110-00000002 | Килограмм | 250 | 118.82 | 29705 |
Капуста белокочанная | 01.13.12.120-00000002 | Килограмм | 4987.5 | 43.67 | 217804.13 |
Картофель продовольственный | 01.13.51.000-00000002 | Килограмм | 12112.5 | 59.54 | 721178.25 |
Апельсины | 01.23.13.000-00000003 | Килограмм | 950 | 159.9 | 151905 |
Бананы | 01.22.12.000-00000003 | Килограмм | 2375 | 206.96 | 491530 |
Ваниль обработанная | 10.84.23.120-00000003 | Килограмм | 1.9 | 11850.8 | 22516.52 |
Ягоды сушеные | 01.25.19.190-00000010 | Килограмм | 45 | 556.79 | 25055.55 |
Кабачки | 01.13.39.110-00000003 | Килограмм | 333 | 130 | 43290 |
Горох шлифованный | 01.11.75.110-00000001 | Килограмм | 370 | 90.21 | 33377.7 |
Дрожжи хлебопекарные прессованные | 10.89.13.111-00000003 | Килограмм | 10 | 486.2 | 4862 |
Петрушка свежая | 01.13.19.000-00000002 | Килограмм | 133.5 | 333.58 | 44532.93 |
Укроп свежий | 01.13.19.000-00000006 | Килограмм | 133.5 | 333.58 | 44532.93 |
Бифилайф | 01.13.19.000-00000006 | Литр; кубический дециметр | 807.5 | 243.1 | 196303.25 |
Йогурт | 10.51.52.110-00000003 | Килограмм | 2500 | 288.34 | 720850 |
Кефир | 10.51.52.140-00000005 | Литр; кубический дециметр | 2100 | 244.36 | 513156 |
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 10.13.14.110-00000002 | Килограмм | 181 | 354.38 | 64142.78 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113-00000003 | Килограмм | 1330 | 100.68 | 133904.4 |
Крупа манная | 10.61.31.111-00000004 | Килограмм | 902.5 | 64.74 | 58427.85 |
Крупа овсяная | 10.61.32.111-00000001 | Килограмм | 641 | 92.23 | 59119.43 |
Крупа перловая | 10.61.32.116-00000005 | Килограмм | 190 | 48.88 | 9287.2 |
Крупа пшеничная | 10.61.31.110-00000004 | Килограмм | 451 | 23.66 | 10670.66 |
Крупа ячневая | 10.61.32.115-00000003 | Килограмм | 688.5 | 23.66 | 16289.91 |
Масло подсолнечное рафинированное | 10.41.54.000-00000003 | Литр; кубический дециметр | 1282.5 | 153.14 | 196402.05 |
Мука ржаная | 10.61.22.110-00000002 | Килограмм | 123.5 | 47.83 | 5907.01 |
Пшено | 10.61.32.114-00000004 | Килограмм | 675 | 66.04 | 44577 |
Ряженка | 10.51.52.130-00000001 | Килограмм | 1900 | 251.61 | 478059 |
Сметана | 10.51.52.200-00000002 | Килограмм | 800 | 432.12 | 345696 |
Изделия колбасные вареные, в том числе фаршированные мясные | 10.13.14.110-00000018 | Килограмм | 285 | 427.7 | 121894.5 |
Сырки творожные | 10.51.56.152-00000003 | Килограмм | 150 | 662.45 | 99367.5 |
Чай черный (ферментированный) | 10.83.13.120-00000004 | Килограмм | 66.5 | 419.12 | 27871.48 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000-00000016 | Штука | 45350 | 19.12 | 867092 |
Молоко питьевое | 10.51.11.000-00000008 | Литр; кубический дециметр | 9500 | 118.04 | 1121380 |
Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Требования к участникам закупок в соответствии с ч. 2 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Ограничения и запретыЗапрет на допуск товаров, работ, услуг при осуществлении закупок, а также ограничения и условия допуска в соответствии с требованиями, установленными ст. 14 Закона № 44-ФЗ
Мы высылаем Вам данные о победителях закупок в формате Excel, прогнозируемых участниках и прочую информацию, которую можно использовать для аналитики и развития Вашего бизнеса
Ищите всю тендерную информацию у нас на сайте. Поиск возможен так же по отдельным заказчикам и площадкам.
Перейти к поиску »
С помощью нашего сайта Вы можете следить за новыми тендерам не заходя на тысячи сайтов одновременно. Вы можете выгружать информацию в нужных форматах.
Регистрация »
НМЦК_(2).xlsx
Проект Контракта.docx
Описание объекта закупки (2).docx
Требования к содержанию (2).docx